it-shikaku.jp 問題 解説

 
年度 2006 年 時期  時間 午前 問題No. 060
問題 :

次の表において,属性Aに対して関数従属性を満たしている属性はどれか。

  A      B      C       D          E      
100 3100 10 東京都 2006 年 5月
100 1200 60 東京都 2006 年  11 月
100 1200 20 東京都 2007 年 1月
200 1100 10 大阪府 2006 年 6月
200 2200 20 大阪府 2006 年  10 月
300 3200 10 北海道 2006 年 7月
300 1200 30 北海道 2006 年 9月
400 4030 40 東京都 2006 年 8月
400 2200 40 東京都 2006 年 9月
400 1200 20 東京都 2006 年  12 月

ア:

B

イ:

C

ウ:

D

エ:

E